메트라이프생명은 금융소비자의 권익제고를 위해 민원건수를 투명하게 공시하고 있습니다
2026년 2분기 민원건수공시
동 민원건수는 중복·반복민원, 단순상담 및 질의사항은 제외하여 산정하였습니다. 또한 협회의 "생명보험경영통일공시기준" 및 "경영공시 시행세칙"에 의거하여 작성되었습니다.
대상기간
민원건수
| 구분 | 민원건수 | 환산건수(주1)(보유계약 십만건당) | 비고 | ||||
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
| 자체민원 |
20 | 18 | -10.00 | 1.20 | 1.06 | -11.67 | - |
| 대외민원(주2) |
72 | 76 | 5.56 | 4.31 | 4.47 | 3.71 | - |
| 합계 | 92 | 94 | 2.17 | 5.50 | 5.53 | 0.55 | - |
유형별 민원건수
| 구분 | 민원건수 | 환산건수(주1)(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
| 유형 | 판매 | 65 | 71 | 9.23 | 3.89 | 4.18 | 7.46 | - |
| 유지 | 4 | 4 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | - | |
| 지급 | 17 | 16 | -5.88 | 1.02 | 0.94 | -7.84 | - | |
| 기타 | 6 | 3 | -50.00 | 0.36 | 0.18 | -50.00 | - | |
| 합계 | 92 | 94 | 2.17 | 5.50 | 5.53 | 0.55 | - | |
상품별 민원건수
| 구분 | 민원건수 | 환산건수(주1)(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
| 상품 | 변액(주2) | 41 | 27 | -34.15 | 6.30 | 4.07 | -35.40 | - |
| 보장성(주3) | 9 | 11 | 22.22 | 2.08 | 2.54 | 22.12 | - | |
| 종신 | 38 | 50 | 31.58 | 7.18 | 9.28 | 29.25 | - | |
| 연금 | 2 | 5 | 150.00 | 3.87 | 8.61 | 122.48 | - | |
| 저축 | 1 | 0 | -100.00 | 12.94 | 0.00 | -100.00 | - | |
| 기타(주4) | 1 | 1 | 0.00 | - | - | - | - | |
※ '기타' 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정할 수 없으므로 '환산건수'를 표기하지 않음. 이에 따라 '합계'는 별도로 표기하지 않으며, '상품별 민원건수'의 합계는 '민원건수', '유형별 민원건수'의 각 합계와 일치