메트라이프생명은 금융소비자의 권익제고를 위해 민원건수를 투명하게 공시하고 있습니다
2026년 1분기 민원건수공시
동 민원건수는 중복·반복민원, 단순상담 및 질의사항은 제외하여 산정하였습니다. 또한 협회의 "생명보험경영통일공시기준" 및 "경영공시 시행세칙"에 의거하여 작성되었습니다.
대상기간
민원건수
| 구분 | 민원건수 | 환산건수(주1)(보유계약 십만건 당) | 비고 | ||||
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
| 자체민원 |
13 | 20 | 53.85 | 0.79 | 1.20 | 51.90 | - |
| 대외민원(주2) |
62 | 72 | 16.13 | 3.79 | 4.31 | 13.72 | - |
| 합계 | 75 | 92 | 22.67 | 4.58 | 5.50 | 20.09 | - |
유형별 민원건수
| 구분 | 민원건수 | 환산건수(주1)(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
| 유형 | 판매 | 52 | 65 | 25.00 | 3.17 | 3.89 | 22.71 | - |
| 유지 | 7 | 4 | -42.86 | 0.43 | 0.24 | -44.19 | - | |
| 지급 | 11 | 17 | 54.55 | 0.67 | 1.02 | 52.24 | - | |
| 기타 | 5 | 6 | 20.00 | 0.31 | 0.36 | 16.13 | - | |
| 합계 | 75 | 92 | 22.67 | 4.58 | 5.50 | 20.09 | - | |
상품별 민원건수
| 구분 | 민원건수 | 환산건수(주1)(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
| 상품 | 변액(주2) | 28 | 41 | 46.43 | 4.36 | 6.30 | 44.50 | - |
| 보장성(주3) | 13 | 9 | -30.77 | 2.99 | 2.08 | -30.43 | - | |
| 종신 | 32 | 38 | 18.75 | 6.37 | 7.18 | 12.72 | - | |
| 연금 | 1 | 2 | 100.00 | 1.95 | 3.87 | 98.46 | - | |
| 저축 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 12.94 | 0.00 | - | |
| 기타(주4) | 1 | 1 | 0.00 | - | ||||
※ '기타' 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정할 수 없으므로 '환산건수'를 표기하지 않음. 이에 따라 '합계'는 별도로 표기하지 않으며, '상품별 민원건수'의 합계는 '민원건수', '유형별 민원건수'의 각 합계와 일치