메트라이프생명은 금융소비자의 권익제고를 위해 민원건수를 투명하게 공시하고 있습니다
2024년 4분기 민원건수공시
동 민원건수는 중복·반복민원, 단순상담 및 질의사항은 제외하여 산정하였습니다. 또한 협회의 "생명보험경영통일공시기준" 및 "경영공시 시행세칙"에 의거하여 작성되었습니다.
대상기간
민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수(주1)(보유계약 십만건 당) | 비고 | ||||
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 |
26 | 39 | 50.00 | 1.67 | 2.49 | 49.10 | - |
대외민원(주2) |
88 | 89 | 1.14 | 5.64 | 5.69 | 0.89 | - |
합계 | 114 | 128 | 12.28 | 7.31 | 8.18 | 11.90 | - |
유형별 민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수(주1)(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
유형 | 판매 | 74 | 98 | 32.43 | 4.75 | 6.27 | 32.00 | - |
유지 | 7 | 9 | 28.57 | 0.45 | 0.58 | 28.89 | - | |
지급 | 26 | 14 | -46.15 | 1.67 | 0.90 | -46.11 | - | |
기타 | 7 | 7 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | - | |
합계 | 114 | 128 | 12.28 | 7.31 | 8.18 | 11.90 | - |
상품별 민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수(주1)(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
상품 | 변액(주2) | 37 | 40 | 8.11 | 5.75 | 6.26 | 8.87 | - |
보장성(주3) | 23 | 20 | -13.04 | 5.26 | 4.57 | -13.12 | - | |
종신 | 48 | 65 | 35.42 | 11.18 | 14.86 | 32.92 | - | |
연금 | 5 | 1 | -80.00 | 12.24 | 2.36 | -80.72 | - | |
저축 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
기타(주4) | 1 | 2 | 100.00 | - | - | - | - |
※ '기타' 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정할 수 없으므로 '환산건수'를 표기하지 않음. 이에 따라 '합계'는 별도로 표기하지 않으며, '상품별 민원건수'의 합계는 '민원건수', '유형별 민원건수'의 각 합계와 일치