메트라이프생명은 금융소비자의 권익제고를 위해 민원건수를 투명하게 공시하고 있습니다
2025년 3분기 민원건수공시
동 민원건수는 중복·반복민원, 단순상담 및 질의사항은 제외하여 산정하였습니다. 또한 협회의 "생명보험경영통일공시기준" 및 "경영공시 시행세칙"에 의거하여 작성되었습니다.
대상기간
민원건수
| 구분 | 민원건수 | 환산건수(주1)(보유계약 십만건 당) | 비고 | ||||
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
| 자체민원 |
34 | 43 | 26.47 | 2.13 | 2.66 | 24.88 | - |
| 대외민원(주2) |
90 | 93 | 3.33 | 5.65 | 5.76 | 1.95 | - |
| 합계 | 124 | 136 | 9.68 | 7.78 | 8.42 | 8.23 | - |
유형별 민원건수
| 구분 | 민원건수 | 환산건수(주1)(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
| 유형 | 판매 | 102 | 109 | 6.86 | 6.40 | 6.75 | 5.47 | - |
| 유지 | 3 | 6 | 100.00 | 0.19 | 0.37 | 94.74 | - | |
| 지급 | 15 | 18 | 20.00 | 0.94 | 1.11 | 18.09 | - | |
| 기타 | 4 | 3 | -25.00 | 0.25 | 0.19 | -24.00 | - | |
| 합계 | 124 | 136 | 9.68 | 7.78 | 8.42 | 8.23 | - | |
상품별 민원건수
| 구분 | 민원건수 | 환산건수(주1)(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
| 상품 | 변액(주2) | 57 | 57 | 0.00 | 8.96 | 8.96 | 0.00 | - |
| 보장성(주3) | 15 | 18 | 20.00 | 3.43 | 4.11 | 19.83 |
- | |
| 종신 | 50 | 58 | 16.00 | 10.74 | 11.99 | 11.64 | - | |
| 연금 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | - | |
| 저축 | 1 | 1 | 0.00 | 12.71 | 12.78 | 0.55 | - | |
| 기타(주4) | 1 | 1 | 0.00 | - | ||||
※ '기타' 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정할 수 없으므로 '환산건수'를 표기하지 않음. 이에 따라 '합계'는 별도로 표기하지 않으며, '상품별 민원건수'의 합계는 '민원건수', '유형별 민원건수'의 각 합계와 일치