메트라이프생명은 금융소비자의 권익제고를 위해 민원건수를 투명하게 공시하고 있습니다
2025년 1분기 민원건수공시
동 민원건수는 중복·반복민원, 단순상담 및 질의사항은 제외하여 산정하였습니다. 또한 협회의 "생명보험경영통일공시기준" 및 "경영공시 시행세칙"에 의거하여 작성되었습니다.
대상기간
민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수(주1)(보유계약 십만건 당) | 비고 | ||||
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 |
39 | 35 | -10.26 | 2.49 | 2.22 | -10.84 | - |
대외민원(주2) |
89 | 78 | -12.36 | 5.69 | 4.94 | -13.18 | - |
합계 | 128 | 113 | -11.72 | 8.18 | 7.15 | -12.59 | - |
유형별 민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수(주1)(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
유형 | 판매 | 98 | 91 | -7.14 | 6.27 | 5.76 | -8.13 | - |
유지 | 9 | 1 | -88.89 | 0.58 | 0.06 | -89.66 | - | |
지급 | 14 | 21 | 50.00 | 0.90 | 1.33 | 47.78 | - | |
기타 | 7 | 0 | -100.00 | 0.45 | 0.00 | -100.00 | - | |
합계 | 128 | 113 | -11.72 | 8.18 | 7.15 | -12.59 | - |
상품별 민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수(주1)(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
상품 | 변액(주2) | 40 | 36 | -10.00 | 6.26 | 5.64 | -9.90 | - |
보장성(주3) | 20 | 12 | -40.00 | 4.57 | 2.74 | -40.04 | - | |
종신 | 65 | 64 | -1.54 | 14.86 | 14.17 | -4.64 | - | |
연금 | 1 | 1 | 0.00 | 2.36 | 2.28 | -3.39 | - | |
저축 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
기타(주4) | 2 | 0 | -100.00 | - | - | - | - |
※ '기타' 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정할 수 없으므로 '환산건수'를 표기하지 않음. 이에 따라 '합계'는 별도로 표기하지 않으며, '상품별 민원건수'의 합계는 '민원건수', '유형별 민원건수'의 각 합계와 일치