메트라이프생명은 금융소비자의 권익제고를 위해 민원건수를 투명하게 공시하고 있습니다
2025년 2분기 민원건수공시
동 민원건수는 중복·반복민원, 단순상담 및 질의사항은 제외하여 산정하였습니다. 또한 협회의 "생명보험경영통일공시기준" 및 "경영공시 시행세칙"에 의거하여 작성되었습니다.
대상기간
민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수(주1)(보유계약 십만건 당) | 비고 | ||||
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 |
35 | 34 | -2.86 | 2.22 | 2.13 | -4.05 | - |
대외민원(주2) |
78 | 90 | 15.38 | 4.94 | 5.65 | 14.37 | - |
합계 | 113 | 124 | 9.73 | 7.15 | 7.78 | 8.81 | - |
유형별 민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수(주1)(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
유형 | 판매 | 91 | 102 | 12.09 | 5.76 | 6.40 | 11.11 | - |
유지 | 1 | 3 | 200.00 | 0.06 | 0.19 | 216.67 | - | |
지급 | 21 | 15 | -28.57 | 1.33 | 0.94 | -29.32 | - | |
기타 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | - | |
합계 | 113 | 124 | 9.73 | 7.15 | 7.78 | 8.81 | - |
상품별 민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수(주1)(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
상품 | 변액(주2) | 36 | 57 | 58.33 | 5.64 | 8.96 | 58.87 | - |
보장성(주3) | 12 | 15 | 25.00 | 2.74 | 3.43 | 25.18 | - | |
종신 | 64 | 50 | -21.88 | 14.17 | 10.74 | -24.21 | - | |
연금 | 1 | 0 | -100.00 | 2.28 | 0.00 | 100.00 | - | |
저축 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 12.71 | 0.00 | - | |
기타(주4) | 0 | 1 | 0.00 | - | - | - | - |
※ '기타' 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정할 수 없으므로 '환산건수'를 표기하지 않음. 이에 따라 '합계'는 별도로 표기하지 않으며, '상품별 민원건수'의 합계는 '민원건수', '유형별 민원건수'의 각 합계와 일치